<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>NOTALIKES</title>
		<description>INNOVATIVE MANAGERS COMMUNITY</description>
		<link>http://www.notalikes.com</link>
		<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 23:13:47 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.notalikes.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>NOTALIKES -  INNOVATIVE MANAGERS COMMUNITY</title>
			<link>http://www.notalikes.com</link>
			<description>INNOVATIVE MANAGERS COMMUNITY</description>
		</image>
		<item>
			<title>Ottobre 2011, settimana europea delle Pmi</title>
			<link>http://www.notalikes.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=198</link>
			<description>Conto alla rovescia per la Settimana europea delle PMI. Dal 3 al 9 ottobre 2011, gli Stati membri della UE promuoveranno il mondo imprenditoriale della piccola e media impresa, valorizzando le realt&amp;agrave; nazionali, regionali e locali.</description>
			<category>Notizie - Ultime</category>
			<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:07:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Finanziamenti Ue: 7 mld per Ricerca e Innovazione nelle Pmi </title>
			<link>http://www.notalikes.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=197</link>
			<description>La Commissione Europea crede nella crescita occupazionale mediante la promozione di innovazione e ricerca: stanziati 7 miliardi di euro per il 2012, nell&amp;#39;ambito del Settimo Programma Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (7&amp;deg;PQ) 2007-2013. Focus sulle Pmi in tutti i bandi previsti.</description>
			<category>Notizie - Ultime</category>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 17:16:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A Pechino anche la moto fa «boom»</title>
			<link>http://www.notalikes.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=196</link>
			<description>Come cambia il mondo e, soprattutto, come &amp;egrave; cambiata la Cina insieme alle sue innumerevoli contraddizioni. Prendiamo le due ruote a motore: fino a qualche tempo fa erano considerate sinonimo di povert&amp;agrave;, nonch&amp;eacute; un mezzo generatore di caos nelle megalopoli dello sterminato Paese. </description>
			<category>Notizie - Ultime</category>
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 12:39:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Per il design italiano la strada verso la Cina č in salita </title>
			<link>http://www.notalikes.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=195</link>
			<description>Tra i settori pi&amp;ugrave; profittevoli per le aziende italiane in Cina, si parla spesso di luxury, comparto che negli ultimi 5 anni ha avuto un incremento medio del 20% annuo e che ha portato la Repubblica Popolare a posizionarsi al settimo posto a livello mondiale tra i Paesi consumatori.</description>
			<category>Notizie - Ultime</category>
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 12:48:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le Pmi di Budrio fanno squadra per il mercato cinese</title>
			<link>http://www.notalikes.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=194</link>
			<description>Troppo piccole per correre da sole. Cos&amp;igrave;, per un distretto storico come quello di Budrio (Bologna), noto per le protesi medicali e fucina di talenti professionali, si apre la sfida dell&amp;#39;internazionalizzazione collettiva.&amp;#8232; Parliamo di una ventina di aziende con un fatturato di 50 milioni di  euro.</description>
			<category>Notizie - Ultime</category>
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 12:13:37 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

